HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Detalles del producto
Lugar de origen: EE.UU
Nombre de la marca: Caterpillar
Certificación: ISO +86 13434566685
Número de modelo: 250-1303
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Detalles de empaquetado: embalaje original
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental,
Capacidad de la fuente: 10000
Contacto: |
+86 13434566685 |
Número de pieza: |
250-1303 |
Otros No: |
2501303 |
Nombre del producto: |
INYECTOR PARA GATO |
Garantía: |
12 meses |
embalaje: |
paquete original |
Existencias: |
en stock |
Tamaño: |
Tamaño original |
Cantidad mínima de pedido: |
1 pieza |
Tiempo de entrega: |
3-7 días laborables |
Auto: |
El motor Caterpillar C7.1 |
Contacto: |
+86 13434566685 |
Número de pieza: |
250-1303 |
Otros No: |
2501303 |
Nombre del producto: |
INYECTOR PARA GATO |
Garantía: |
12 meses |
embalaje: |
paquete original |
Existencias: |
en stock |
Tamaño: |
Tamaño original |
Cantidad mínima de pedido: |
1 pieza |
Tiempo de entrega: |
3-7 días laborables |
Auto: |
El motor Caterpillar C7.1 |
Hoja de datos detallada del producto:
| Número de pieza | 250-1303 |
| Nombre de la pieza |
2501303 |
| Pago | L/C, T/T |
| Embalaje | Original / Neutro |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccaterpillarInyector de combustible - Serie - Motor - Aplicación de equipoccccatTabla de
| Inyector de combustible / Serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma de motor correspondiente | ComúnccccatModelos / Plataformas de equipo |
| Serie 3116 | Inyección mecánica / Plataforma electrónica temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Excavadoras de ruedas M318, M320; Motoniveladora 135H; Dozer D6M |
| Serie 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motoniveladora 120H; Cargadora de ruedas serie 950G II; Plataforma 950G |
| Serie 3126E | HEUI | 3126E | Se usa comúnmente en plataformas de construcción y industriales de servicio mediano similares al rango de aplicación 3126 |
| Serie C6.4 | Plataforma de inyección ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| Serie C6.6 | Plataforma de inyección ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versiones C6.6); 323E LN; 320E LN |
| Serie C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Motoniveladora 120K; Cargadora de ruedas 950H |
| Serie C7.1 | Inyección Common Rail / Electrónica posterior | C7.1, C7.1 ACERT | Excavadoras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Cargadoras de ruedas 950K, 950, 962, 930M; Grupos electrógenos |
| Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construcción e industriales |
| Serie C10 | Familia de inyección de unidad electrónica | C10 | Motoniveladoras 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; Dozer de ruedas 814F; Compactadora 815F; Compactadora de vertedero 816F; Cargadoras de ruedas 966G II, 972G II; Dozer D7R II; Camiones articulados 725 / 730; LHD R1600G, R1700G; Excavadora de ruedas W345B II; Excavadoras 345B / 365B |
| Serie C12 | Inyección de unidad electrónica | C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; también ampliamente utilizado en aplicaciones marinas |
| Serie C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Excavadora 345D L; Camión volquete articulado 730C EJ; Grupos electrógenos; Plataformas de potencia industrial |
| Serie C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Camión todoterreno 770; Excavadoras 374D L / 374F L; Excavadora de demolición 365C; LHD R3000H; Potencia industrial y grupos electrógenos |
| Serie 3406E | EUI | 3406E | Camión minero subterráneo AD30; Motoniveladora 16H; Dozer de ruedas serie 824G II; Compactadora de vertedero serie 826G II |
| Serie C18 | Plataforma de inyección electrónica EUI / posterior | C18, C18 ACERT | Grupos electrógenos; Aplicaciones marinas; Plataformas industriales y mineras grandes |
[ccat - 3512B/250-1303 - 250-1303] Esta tabla proporciona información crítica de identificación y referencias cruzadas.
| Número de pieza OEM principal | 250-1303 |
| Marca | Inyector ccat |
| Modelos de motor aplicables | Equipo de construcción ccat |
| Referencias cruzadas | 243-4502, 20R-0758, 10R-1259, 10R-1814 |
[ccat - 3512B/250-1303 - 250-1303] La instalación adecuada es fundamental para el rendimiento del inyector. Esta tabla cubre problemas y soluciones comunes.
| Aplicación principal | Motores diésel serie ccat 3512B/250-1303 |
| Problema común de instalación | El par de montaje incorrecto causa fugas de combustible |
| Solución de reparación | Utilice una llave dinamométrica calibrada y siga la secuencia del OEM |
| Síntoma típico de falla | Arranque difícil, ralentí inestable, potencia reducida o combustible en el aceite |
| Verificación crítica previa a la instalación | Verifique la presión de suministro de combustible y purgue todo el aire del sistema |
| Consejo de instalación profesional | Reemplace siempre todas las juntas, empaquetaduras y anillos tóricos por unos nuevos |
Por qué elegirnos:
1. Tenemos nuestro propio agente de transporte profesional: entrega rápida, buen servicio.
2.Nuestra respuesta: Siempre puede obtener nuestra respuesta en 24 horas.
Imagen detallada del producto:
![]()
![]()
![]()
Información de la empresa:
![]()
![]()