HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Detalles del producto
Lugar de origen: EE.UU
Nombre de la marca: Caterpillar
Certificación: ISO +86 13434566685
Número de modelo: 20R-1264
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Detalles de empaquetado: embalaje original
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental,
Capacidad de la fuente: 10000
Contacto: |
+86 13434566685 |
Número de pieza: |
20R-1264 |
Otros No: |
3920200 |
Nombre del producto: |
INYECTOR PARA GATO |
Garantía: |
12 meses |
embalaje: |
paquete original |
Existencias: |
en stock |
Tamaño: |
Tamaño original |
Cantidad mínima de pedido: |
1 pieza |
Tiempo de entrega: |
3-7 días laborables |
Auto: |
El motor Caterpillar C7.1 |
Contacto: |
+86 13434566685 |
Número de pieza: |
20R-1264 |
Otros No: |
3920200 |
Nombre del producto: |
INYECTOR PARA GATO |
Garantía: |
12 meses |
embalaje: |
paquete original |
Existencias: |
en stock |
Tamaño: |
Tamaño original |
Cantidad mínima de pedido: |
1 pieza |
Tiempo de entrega: |
3-7 días laborables |
Auto: |
El motor Caterpillar C7.1 |
Hoja de datos detallada del producto:
| Número de piezas | 20R-1264 |
| Nombre de la parte |
3920200 |
| Pago | L/C, T/T |
| Envasado | El original / Netural |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaterpillarSerie de inyectores de combustible - Motor - Aplicaciones del equipoCcccatCuadro
| Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma de motor correspondiente | ComúnCcccatModelos / plataformas de equipos |
| Serie 3116 | Inyección mecánica / Plataforma electrónica temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 Excavadoras de ruedas; clasificador de motor 135H; D6M Dozer |
| Sección 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | El motor de clasificación 120H; el cargador de ruedas de la serie II 950G; la plataforma 950G |
| Sección 3126E | HEUI | Las demás: | Utilizado comúnmente en plataformas industriales y de construcción de uso medio, similares a la gama de aplicaciones 3126 |
| Sección C6.4 | Plataforma de inyección ACERT | C6.4 ACERT | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las condiciones de los gases de efecto invernadero. |
| Sección C6.6 | Plataforma de inyección ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versiones C6.6); 320E LN; 323E LN |
| Serie C7 | HEUI | C7 y C7 ACERT | Grader de motor 120K; cargador de ruedas 950H |
| Sección C7.1 | Carril común / inyección electrónica posterior | C7. ¿Qué quieres decir?1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 Excavadoras; 950K, 950, 962, 930M Cargadores de ruedas; Conjuntos de generadores |
| Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construcción e industriales |
| Serie C10 | Familia de inyección de unidad electrónica | C10 | Las máquinas de clasificación de motores 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 814F Dozer de ruedas; 815F Compactor; 816F Compactor de vertederos; 966G II, 972G II Cargadores de ruedas; D7R II Dozer; 725 / 730 Camiones articulados; R1600G,R1700G LHDLas máquinas de excavación de ruedas W345B II; |
| La serie C12 | Inyección por unidad electrónica | C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; también ampliamente utilizado en aplicaciones marinas |
| La serie C13 | El MEUI | C13, C13 ACERT | Excavadora 345D L; camión de descarga articulado 730C EJ; conjuntos de generadores; plataformas de energía industrial |
| Serie C15 | El MEUI | C15, C15 ACERT | 770 Camión fuera de carretera; Excavadoras 374D L / 374F L; Excavadora de demolición 365C; R3000H LHD; Energía industrial y conjuntos de generadores |
| Sección 3406E | IUE | Las demás | AD30 Camión de minería subterránea; Grader de motor 16H; Dozer de ruedas de la serie II 824G; Compactor de vertederos de la serie II 826G |
| Serie C18 | EUI / Plataforma de inyección electrónica posterior | C18, C18 ACERT | Conjuntos de generadores; Aplicaciones marinas; Grandes plataformas industriales y mineras |
[ccat - 3512B/20R-1264 - 20R-1264] Esta tabla proporciona información crítica de identificación y referencia cruzada.
| Número de la pieza OEM principal | 20R-1264 |
| Marca del producto | ccat Inyector |
| Modelos de motores aplicables | ccat Bulldozer/grader |
| Referencias cruzadas | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
[ccat - 3512B/20R-1264 - 20R-1264] La instalación adecuada es fundamental para el rendimiento del inyector.
| Aplicación primaria | ccat Motor diesel de la serie 3512B/20R-1264 |
| Problemas comunes de instalación | El par de montaje incorrecto causa una fuga de combustible |
| Solución de reparación | Utilice llave inglesa de par calibrado y seguir la secuencia OEM |
| Síntoma típico de fallo | Dificultad de arranque, marcha lenta, potencia reducida o combustible en aceite |
| Verificación crítica antes de la instalación | Verificar la presión de suministro de combustible y sangrar todo el aire del sistema |
| Consejos profesionales para la instalación | Siempre reemplace todos los sellos, juntas y anillos O con nuevos |
Por qué elegirnos:
1.Tenemos nuestro propio agente de transporte profesional: entrega rápida, servicio bueno.
2.Nuestra retroalimentación: Siempre puede obtener nuestra retroalimentación dentro de las 24 horas.
Imagen detallada del producto:
![]()
![]()
![]()
Principales Información:
![]()
![]()